諫早市内、喜々津、飯盛、小浜、国見、小長井、大村と7つのコースで無料スクールバスが送迎します!
A・・・8時20分教習開始の場合
B・・・9時20分教習開始の場合
C・・・11時20分教習開始の場合
携帯090-3196-0283
停車地 | 1便 |
2便 |
3便 | 4便 | 5便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
学 校 発 | 13:15 | 15:10 | 17:15 | 18:15 | |||
西諌早病院前 | 13:20 | 15:15 | 17:20 | 18:20 | |||
西諌早駅通(消防署前) |
7:33 |
8:33 |
10:33 |
13:25 | 15:20 | 17:25 | 18:25 |
堂 崎 |
7:35 |
8:35 |
10:35 |
13:27 | 15:23 | 17:27 | 18:27 |
山 川 町 | 7:40 | 8:40 | 10:40 | 13:32 | 15:26 | 17:32 | 18:32 |
諫早商業高前 | 13:34 | 15:30 | 17:34 | 18:34 | |||
JR諫早駅西口 | 13:37 | 15:34 | 17:42 | 18:38 | |||
鎮西学院大 | 13:40 | 15:38 | |||||
JR諫早駅前 (写真のイケダ前) | 13:47 | 15:45 | 18:42 | ||||
竹 の 下 | 13:50 | 15:48 | 17:51 | 18:47 | |||
郵 便 局 前 (助村歯科前) | 13:52 | 15:50 | 17:53 | 18:49 | |||
本諫早駅前 | 13:55 | 15:53 | 17:56 | 18:52 | |||
学 校 着 | 7:55 | 8:55 | 10:55 | 14:05 | 16:00 | 18:06 | 19:02 |
携帯090-3196-0657
停車地 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
学 校 発 | 13:15 | 17:15 | 20:25 | |||
喜々津駅通 | 13:28 | 17:28 | ||||
JR市布駅 | 7:05 | 8:05 |
10:10 |
13:34 | 17:34 | |
多良見支所前 | 7:09 | 8:09 | 10:13 | 13:38 | 17:40 | |
JR喜 々 津 駅 | 7:10 | 8:10 | 10:15 | 13:39 | 17:42 | |
シーサイド(まつもと君前) | 7:15 | 8:15 | 10:20 | 13:44 | 17:47 | |
貝 津 | 7:28 | 8:28 | 10:28 | |||
諫早コンピュータ・カレッジ | 13:55 | 17:58 | ||||
学 校 着 | 7:55 | 8:55 | 10:55 | 14:02 | 18:08 |
携帯090-3077-5123
停車地 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
学 校 発 | 13:15 | 17:15 | 20:25 | |||
江 の 浦 (郵便局前) | 7:23 | 8:23 |
10:23 |
13:31 | 17:31 | |
飯盛支所前(馬場) | 7:25 | 8:25 | 10:25 | 13:34 | 17:34 | |
牧 野 | 7:29 | 8:29 | 10:29 | 13:36 | 17:36 | |
早 見 | 7:30 | 8:30 | 10:30 | 13:39 | 17:39 | |
有喜小学校下 (中通) | 7:32 | 8:32 | 10:32 | 13:41 | 17:41 | |
小 ヶ 倉 | 7:39 | 8:39 | 10:39 | 13:47 | 17:47 | |
小 川 町 | 7:43 | 8:43 | 10:43 | 13:50 | 17:50 | |
学 校 着 | 7:55 | 8:55 | 10:55 | 13:55 | 17:55 |
携帯090-3195-2061
停車地 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
学 校 発 | 12:20 | 16:10 | 20:25 | |||
金浜(眼鏡橋駐車場) |
7:00 |
8:00 |
10:00 |
13:15 | 17:10 | |
小浜支所前 |
7:05 |
8:05 |
10:05 | 13:20 | 17:15 | |
橘神社前 | 7:15 | 8:15 | 10:15 | 13:30 | 17:25 | |
愛野展望台 | 7:20 | 8:20 | 10:20 | 13:35 | 17:30 | |
小原バス停(森山) | 7:25 | 8:25 | 10:25 | 13:40 | 17:35 | |
大久保バス停(有喜) | 7:30 | 8:30 | 10:30 | 13:45 | 17:45 | |
川 床 | 7:37 | 8:37 | 10:37 | 13:50 | 17:50 | |
学 校 着 | 7:55 | 8:55 | 10:55 | 14:00 | 18:05 |
携帯090-3077-3636
停車地 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
学 校 発 | 12:20 | 16:10 | 20:25 | |||
神 代 | 6:55 | 7:55 | 9:55 | 13:15 | 17:10 | |
雲仙市役所前 | 7:08 | 8:08 | 10:08 | 13:30 | 17:25 | |
愛野中学校下 | 7:15 | 8:15 | 10:15 | 13:35 | 17:30 | |
森 山 駅 前 | 7:25 | 8:25 | 10:25 | 13:45 | 17:40 | |
小 野 | 7:32 | 8:32 | 10:32 | 13:50 | 17:45 | |
昭 和 通 り | 7:40 | 8:40 | 10:40 | |||
本諫早駅前 | 7:42 | 8:42 | 10:42 | |||
学 校 着 | 7:55 | 8:55 | 10:55 | 14:05 | 18:05 |
携帯090-3196-3016
停車地 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
学 校 発 | 12:20 | 16:10 | 20:25 | |||
県界(RIC県界店) |
6:45 |
7:50 |
9:50 | 13:10 | 17:05 | |
たらみ小長井工場 | 6:55 | 8:00 | 10:00 | 13:20 | 17:15 | |
JR小長井駅 | 6:58 | 8:03 | 10:03 | 13:25 | 17:20 | |
湯 江 | 7:05 | 8:10 | 10:10 | 13:30 | 17:25 | |
長 田 | 7:20 | 8:25 | 10:23 | 13:40 | 17:40 | |
福田神社前 | 7:25 | 8:30 | 10:30 | 13:45 | 17:45 | |
竹 の 下 | 7:30 | 8:33 | 10:33 | |||
JR諫早駅前 (駅前公園前) | 7:35 | 8:40 | 10:40 | 13:50 | 17:50 | |
学 校 着 | 7:55 | 8:55 | 10:55 | 14:00 | 18:00 |
携帯090-3077-1503
停車地 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
学 校 発 | 12:20 | 16:10 | 20:25 | |||
JR竹松駅 ⇒ 富の原 | 6:50 | 8:00 | 10:00 | 13:15 | 17:10 | |
海上自衛隊前 | 6:55 | 8:05 | 10:05 | 13:20 | 17:15 | |
陸上自衛隊前 | 7:00 | 8:10 | 10:10 | 13:25 | 17:20 | |
JR大村駅 | 7:05 | 8:15 | 10:15 | 13:30 | 17:25 | |
大村市役所前 | 7:10 | 8:20 | 10:20 | 13:33 | 17:30 | |
長崎医療センター | 7:15 | 8:25 | 10:25 | 13:35 | ||
本 野 | 7:40 | 8:40 | 10:40 | 13:45 | 17:50 | |
栄 田 | 7:45 | 8:45 | 10:45 | 13:50 | 17:55 | |
学 校 着 | 7:55 | 8:55 | 10:55 | 14:00 | 18:05 |