諫早市内、喜々津、飯盛、小浜、国見、小長井、大村と7つのコースで無料スクールバスが送迎します!
A・・・9時20分教習開始の場合
B・・・10時20分教習開始の場合
C・・・11時20分教習開始の場合
携帯090-3196-0283
| 停車地 | 1便 |
2便 |
3便 | 4便 |
5便 運休 月・水・金 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| 学 校 発 | 13:15 | 15:10 | 17:05 | 18:15 | |||
| 西諌早病院前 | 13:20 | 15:15 | 17:10 | 18:20 | |||
| 西諌早駅通(消防署前) | 8:33 | 9:33 |
10:33 |
13:25 | 15:20 | 17:15 | 18:25 |
| 堂 崎 | 8:35 |
9:35 |
10:35 |
13:27 | 15:23 | 17:17 | 18:27 |
| 山 川 町 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:32 | 15:26 | 17:22 | 18:32 |
| 諫早商業高前 | 13:34 | 15:30 | 17:24 | 18:34 | |||
| JR諫早駅西口 | 13:37 | 15:34 | 17:32 | 18:38 | |||
| 鎮西学院大 | 13:40 | 15:38 | |||||
| JR諫早駅前 (写真のイケダ前) | 13:47 | 15:45 | 18:42 | ||||
| 竹 の 下 | 13:50 | 15:48 | 17:41 | 18:47 | |||
| 郵 便 局 前 (助村歯科前) | 13:52 | 15:50 | 17:43 | 18:49 | |||
| 本諫早駅前 | 13:55 | 15:53 | 17:46 | 18:52 | |||
| 学 校 着 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 14:05 | 16:00 |
17:56 |
19:02 |
携帯090-3196-0657
| 停車地 | 1便 |
2便 運休 月・水・金 |
3便 | 4便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 学 校 発 | 13:15 | 17:05 | 20:25 | |||
| 喜々津駅通 | 13:28 | 17:18 | ||||
| JR市布駅 | 8:05 | 9:05 |
10:10 |
13:34 | 17:24 | |
| 多良見支所前 | 8:09 | 9:09 | 10:13 | 13:38 | 17:30 | |
| JR喜 々 津 駅 | 8:10 | 9:10 | 10:15 | 13:39 | 17:32 | |
| シーサイド(まつもと君前) | 8:15 | 9:15 | 10:20 | 13:44 | 17:37 | |
| 貝 津 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | |||
| 諫早コンピュータ・カレッジ | 13:55 | 17:48 | ||||
| 学 校 着 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 14:02 | 17:58 | |
携帯090-3077-5123
| 停車地 | 1便 |
2便 運休 月・水・金 |
3便 | 4便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 学 校 発 | 13:15 | 17:05 | 20:25 | |||
| 江 の 浦 (郵便局前) | 8:23 | 9:23 |
10:23 |
13:31 | 17:21 | |
| 飯盛支所前(馬場) | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 13:34 | 17:24 | |
| 牧 野 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 13:36 | 17:26 | |
| 早 見 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 13:39 | 17:29 | |
| 有喜小学校下 (中通) | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 13:41 | 17:31 | |
| 小 ヶ 倉 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 13:47 | 17:37 | |
| 小 川 町 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 13:50 | 17:40 | |
| 学 校 着 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 13:55 |
17:45 |
|
携帯090-3195-2061
| 停車地 | 1便 |
2便 運休 火・木・土 |
3便 | 4便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 学 校 発 | 12:20 | 16:05 | 20:25 | |||
| 金浜(眼鏡橋駐車場) | 8:00 | 9:00 |
10:00 |
13:15 | 17:05 | |
| 小浜支所前 | 8:05 |
9:05 |
10:05 | 13:20 | 17:10 | |
| 橘神社前 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 13:30 | 17:20 | |
| 愛野展望台 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 13:35 | 17:25 | |
| 小原バス停(森山) | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 13:40 | 17:30 | |
| 大久保バス停(有喜) | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 13:45 | 17:40 | |
| 川 床 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 13:50 | 17:45 | |
| 学 校 着 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 14:00 | 18:00 | |
携帯090-3077-3636
| 停車地 | 1便 |
2便 運休 火・木・土 |
3便 | 4便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 学 校 発 | 12:20 | 16:05 | 20:25 | |||
| 神 代 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 13:15 | 17:05 | |
| 雲仙市役所前 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 13:30 | 17:20 | |
| 愛野中学校下 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 13:35 | 17:25 | |
| 森 山 駅 前 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 13:45 | 17:35 | |
| 小 野 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 13:50 | 17:40 | |
| 昭 和 通 り | 8:40 | 9:40 | 10:40 | |||
| 本諫早駅前 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | |||
| 学 校 着 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 14:05 | 18:00 | |
携帯090-3196-3016
| 停車地 | 1便 |
2便 運休 火・木・土 |
3便 | 4便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 学 校 発 | 12:20 | 16:05 | 20:25 | |||
| 県界(RIC県界店) | 7:50 |
8:50 |
9:50 | 13:10 | 17:00 | |
| たらみ小長井工場 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 13:20 | 17:10 | |
| JR小長井駅 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 13:25 | 17:15 | |
| 湯 江 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:30 | 17:20 | |
| 長 田 | 8:25 | 9:25 | 10:23 | 13:40 | 17:35 | |
| 福田神社前 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 13:45 | 17:40 | |
| 竹 の 下 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | |||
| JR諫早駅前 (駅前公園前) | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:50 | 17:45 | |
| 学 校 着 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 14:00 | 17:55 | |
携帯090-3077-1503
| 停車地 | 1便 |
2便 運休 火・木・土 |
3便 | 4便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 学 校 発 | 12:20 | 16:05 | 20:25 | |||
| JR竹松駅 ⇒ 富の原 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 13:15 | 17:05 | |
| 海上自衛隊前 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 13:20 | 17:10 | |
| 陸上自衛隊前 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:25 | 17:15 | |
| JR大村駅 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 13:30 | 17:20 | |
| 大村市役所前 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 13:33 | 17:25 | |
| 長崎医療センター | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 13:35 | ||
| 本 野 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:45 | 17:45 | |
| 栄 田 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 13:50 | 17:50 | |
| 学 校 着 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 14:00 | 18:00 | |